Trading Exchanges
Join Our CommunityLive Rebate Records
Your live rebate records are updated daily. You can check your balance in your wallet.
| Exchange | Rate | UID | Rebate | Date |
|---|
| MEXC | 50% | ***823*** | 9.30 USDT | 2026-03-13 |
| MEXC | 50% | ***623*** | 5.48 USDT | 2026-03-13 |
| MEXC | 50% | ***431*** | 6.61 USDT | 2026-03-13 |
| MEXC | 50% | ***470*** | 10.58 USDT | 2026-03-13 |
| Bybit | 50% | ***480*** | 20.40 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***628*** | 4.80 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***553*** | 3.70 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***306*** | 3.17 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***158*** | 0.80 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***757*** | 2.20 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***985*** | 1.36 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***376*** | 17.71 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***924*** | 1.02 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.70 USDT | 2026-03-12 |
| Bybit | 50% | ***717*** | 16.78 USDT | 2026-03-12 |
| Bybit | 50% | ***193*** | 11.30 USDT | 2026-03-12 |
| MEXC | 50% | ***823*** | 14.94 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***368*** | 0.50 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***081*** | 6.40 USDT | 2026-03-12 |
| Bybit | 50% | ***094*** | 17.70 USDT | 2026-03-12 |
| MEXC | 50% | ***823*** | 9.30 USDT | 2026-03-13 |
| MEXC | 50% | ***623*** | 5.48 USDT | 2026-03-13 |
| MEXC | 50% | ***431*** | 6.61 USDT | 2026-03-13 |
| MEXC | 50% | ***470*** | 10.58 USDT | 2026-03-13 |
| Bybit | 50% | ***480*** | 20.40 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***628*** | 4.80 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***553*** | 3.70 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***306*** | 3.17 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***158*** | 0.80 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***757*** | 2.20 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***985*** | 1.36 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***376*** | 17.71 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***924*** | 1.02 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***699*** | 0.70 USDT | 2026-03-12 |
| Bybit | 50% | ***717*** | 16.78 USDT | 2026-03-12 |
| Bybit | 50% | ***193*** | 11.30 USDT | 2026-03-12 |
| MEXC | 50% | ***823*** | 14.94 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***368*** | 0.50 USDT | 2026-03-12 |
| OKX | 50% | ***081*** | 6.40 USDT | 2026-03-12 |
| Bybit | 50% | ***094*** | 17.70 USDT | 2026-03-12 |
Why Choose Us?

Highest Trading Fee Rebate in the Market
The highest trading fee rebate program in the market, helping users save costs and maximize profits from their trades
- Highest trading fee rebate in the market
- Support all major exchanges
- Fast and transparent
- Simply amazing

68000+
Users

99+
Countries

10+
Exchanges
Testimonials

For the first time in my 6-year trading career, I received trading fee rebates like this.

Real people, real service, very trustworthy. Thank you Bi Can Tho team!

Bi Can Tho team is very trustworthy! Everyone should join to learn more and not miss out.

I have received a lot of rebates that I missed before. Wonderful!

Following the team for many years and gained a lot of experience in the Crypto market.

Useful information and quick updates help me not miss any rebates


















.png)
.png)
.png)
.png)